소식
Dean’s List
2025 DEAN’S LIST
1학기 수상
연도 | 학기 | 학과 | 성명 |
---|---|---|---|
2025 | 1 | 디자인학과 | 이* |
2025 | 1 | 바이오메디컬공학과 | 강*은 |
2025 | 1 | 바이오메디컬공학과 | 조*수 |
2025 | 1 | 산업공학과 | 최*현 |
2025 | 1 | 생명과학과 | 이*다 |
2025 | 1 | 전기전자공학과 | 정*성 |
2025 | 1 | 전기전자공학과 | 박*열 |
2025 | 1 | 전기전자공학과 | 강*권 |
2025 | 1 | 전기전자공학과 | 안*혁 |
2025 | 1 | 컴퓨터공학과 | 송*원 |
2025 | 1 | 컴퓨터공학과 | 문*은 |
2024 DEAN’S LIST
2학기 수상
연도 | 학기 | 학과 | 성명 |
---|---|---|---|
2024 | 2 | 디자인학과 | 이* |
2024 | 2 | 바이오메디컬공학과 | 선*민 |
2024 | 2 | 산업공학과 | 송*준 |
2024 | 2 | 생명과학부 | 장*석 |
2024 | 2 | 전기전자공학과 | 최*우 |
2024 | 2 | 전기전자공학과 | 김*성 |
2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 이*영 |
2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 김*욱 |
1학기 수상
연도 | 학기 | 학과 | 성명 |
---|---|---|---|
2024 | 1 | 전기전자공학과 | 홍*성 |
2024 | 1 | 전기전자공학과 | 김*엽 |
2024 | 1 | 전기전자공학과 | 박*빈 |
2024 | 1 | 컴퓨터공학과 | 신*철 |
2024 | 1 | 컴퓨터공학과 | 황*휘 |
2024 | 1 | 컴퓨터공학과 | 이*환 |
2024 | 1 | 컴퓨터공학과 | 김*민 |
2024 | 1 | 산업공학과 | 송*준 |
2024 | 1 | 바이오메디컬공학과 | 백*은 |
2024 | 1 | 바이오메디컬공학과 | 조*수 |
2024 | 1 | 생명과학과 | *** |
2024 | 1 | 디자인학과 | 김*규 |
2023 DEAN’S LIST
2학기 수상
연도 | 학기 | 학과 | 성명 |
---|---|---|---|
2023 | 2 | 전기전자공학과 | 이*근 |
2023 | 2 | 전기전자공학과 | 최*성 |
2023 | 2 | 전기전자공학과 | 김*석 |
2023 | 2 | 컴퓨터공학과 | 조*진 |
2023 | 2 | 컴퓨터공학과 | 이*준 |
2023 | 2 | 컴퓨터공학과 | 황*휘 |
2023 | 2 | 바이오메디컬공학과 | 원*연 |
2023 | 2 | 생명과학과 | 조*연 |
2023 | 2 | 디자인학과 | 김*성 |
2023 | 2 | 산업공학과 | 송*준 |
1학기 수상
연도 | 학기 | 학과 | 성명 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 전기전자공학과 | 이*진 |
2023 | 1 | 컴퓨터공학과 | 방*현 |
2023 | 1 | 산업공학과 | 송*준 |
2023 | 1 | 바이오메디컬공학과 | 박*빈 |
2023 | 1 | 생명과학과 | 김*우 |
2023 | 1 | 디자인학과 | 김*성 |
2022 DEAN’S LIST
2학기 수상
연도 | 학기 | 학과 | 성명 |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 전기전자공학과 | 정*성 |
2022 | 2 | 전기전자공학과 | 이*진 |
2022 | 2 | 컴퓨터공학과 | 노*환 |
2022 | 2 | 바이오메디컬공학과 | 이*우 |
2022 | 2 | 생명과학과 | 신*식 |
2022 | 2 | 산업공학과 | 신*수 |
1학기 수상
연도 | 학기 | 학과 | 성명 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 전기전자공학과 | 조*원 |
2022 | 1 | 컴퓨터공학과 | 노*환 |
2022 | 1 | 바이오메디컬공학과 | 이*현 |
2022 | 1 | 생명과학과 | 임*혁 |
2022 | 1 | 디자인학과 | 이*진 |
2022 | 1 | 산업공학과 | 황*식 |
2021 DEAN’S LIST
2학기 수상
연도 | 학기 | 학과 | 성명 |
---|---|---|---|
2021 | 2 | 전기전자공학과 | 김*리 |
2021 | 2 | 전기전자공학과 | 김*준 |
2021 | 2 | 컴퓨터공학과 | 노*환 |
2021 | 2 | 바이오메디컬공학과 | 최*한 |
2021 | 2 | 생명과학과 | 유*준 |
2021 | 2 | 디자인학과 | 이*진 |
2021 | 2 | 산업공학과 | 조*빈 |