연구
연구성과
연구 주제 현황
Subject Area | Scholarly Output |
---|---|
Engineering and Technology | 324 |
Life Sciences | 208 |
Physical Sciences | 196 |
Clinical, pre-clinical and health | 172 |
Computer Science | 146 |
Social Sciences | 25 |
Business and Economics | 23 |
Psychology | 16 |
Arts and Humanities | 5 |
Education | 2 |
피인용 지표
· FWCI
구분 | Overall | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
FWCI | 1.37 | 1.39 | 1.19 | 1.61 |
· 피인용 Top 10% 논문 비율
구분 | Overall | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Output in Top 10% Citation Percentiles (%) | 17.7 | 20.7 | 13.9 | 19.5 |
· 피인용 Top 10% 저널 비율
구분 | Overall | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Publications in Top 10% Journal Percentiles by CiteScore Percentile (%) | 55.4 | 55.4 | 51.7 | 61.1 |
부처별 연구 수주 비율
· 부처별 수주 비율 2021년 ( 10.15 기준 )
부처명 | 수주금액 | 과제 수 |
---|---|---|
과기정통부 | 26,451,658,432 | 146 |
교육부 | 3,917,319,045 | 56 |
산업통상자원부 | 1,964,121,909 | 22 |
보건복지가족부 | 1,734,318,181 | 8 |
환경부 | 100,909,091 | 1 |
정부출연기관 | 605,818,184 | 17 |
방위사업청 | 476,000,000 | 3 |
중소벤처기업부 | 2,437,590,000 | 7 |
지방자치단체 | 250,000,000 | 2 |
산업체 | 4,204,368,068 | 56 |
기타 | 155,309,091 | 3 |
해양수산부 | 100,000,000 | 1 |
문화체육관광부 | 150,000,000 | 1 |
국방부 | 145,000,000 | 1 |
합계 | 42,692,412,001 | 324 |
· 부처별 수주 비율 2020년
부처명 | 수주금액 | 과제 수 |
---|---|---|
과기정통부 | 21,318,885,311 | 131 |
교육부 | 2,845,343,000 | 50 |
산업통상자원부 | 2,559,300,000 | 21 |
보건복지가족부 | 2,134,500,000 | 8 |
국방부 | 646,718,182 | 4 |
정부출연기관 | 778,636,369 | 17 |
방위사업청 | 507,000,000 | 2 |
중소벤처기업부 | 651,466,364 | 7 |
지방자치단체 | 943,636,364 | 3 |
산업체 | 4,593,354,369 | 55 |
기타 | 748,273,525 | 9 |
합계 | 37,727,113,484 | 307 |
· 부처별 수주 비율 2019년
부처명 | 수주금액 | 과제 수 |
---|---|---|
과기정통부 | 16,701,268,912 | 115 |
교육부 | 2,281,755,005 | 46 |
산업통상자원부 | 2,540,369,000 | 20 |
보건복지가족부 | 1,492,332,000 | 10 |
해양수산부 | 100,000,000 | 1 |
정부출연기관 | 253,636,364 | 5 |
방위사업청 | 87,000,000 | 1 |
중소벤처기업부 | 119,747,000 | 3 |
지방자치단체 | 900,000,000 | 1 |
산업체 | 5,968,059,238 | 45 |
기타 | 488,533,011 | 6 |
합계 | 30,932,700,530 | 253 |